Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  66-66bis, rue Castor | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1995 | 
|  66ter, rue Castor | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1995 | 
|  68-68ter, rue Castor | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1995 | 
|  7-11, rue de Belfort | Logements | ‐ | 12,00 m | ≈1970 | 
|  70, rue Castor  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1995 | 
|  8, rue du Coteau | Logements | ‐ | 18,00 m | ≈1970 | 
|  8, rue Saint-Roch  | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈1900 | 
|  8-10, rue Conrad Kilian  | Logements, commerces et activités | ‐ | 9,00 m | ≈1965 | 
|  9, rue Alexandre Palombe  | Logements | 900 m² | 17,00 m | 2010 | 
|  90-90bis, boulevard Carnot | Logements | ‐ | 12,00 m | ≈1970 | 
|  Agora | Administration | ‐ | ≈6,00 m | 1997 | 
|  Ancienne résidence du sous-préfet | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1900 | 
|  Apollo | Bureaux | ‐ | ≈10,50 m | ≈1995 | 
|  Aqualude  | Sports, autre | 7 000 m² | ≈15,00 m | 2011 | 
|  Aquarelles - Bât. A  | Logements | 2 296 m² | 15,36 m | 2011 | 
|  Aquarelles - Bât. B | Logements | 2 297 m² | 15,36 m | 2011 | 
|  Aquarelles - Bât. C | Logements | 1 849 m² | 14,97 m | 2012 | 
|  Aquarelles - Bât. D | Logements | 1 849 m² | 14,97 m | 2012 | 
|  Aquarelles - Bât. E | Logements | 4 589 m² | 15,23 m | 2012 | 
|  Aquarelles - Bât. F | Logements | 4 589 m² | 15,23 m | ≈2012 | 
|  Aquarelles - Bât. G | Logements | 2 042 m² | 15,28 m | ≈2012 | 
|  Carré Harmony  | Logements, commerces et activités | ‐ | 18,00 m | 2013 | 
|  Carré Symphony  | Logements | ‐ | 12,00 m | 2011 | 
|  Centre d'Action Culturelle Georges Brassens | Autre | ‐ | ≈6,00 m | ‐ | 
|  Centre de Long Séjour | Santé | 5 527 m² | 4,00 m | 2005 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité