Immeubles construits (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Collège Saint-Spire - Site de Sénart | Éducation, sports | ‐ | ≈9,00 m | 2014 |
Résidence Windsor | Logements | 12 300 m² | ≈12,00 m | 2014 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Saint-Pierre… | Immeubles construits |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Collège Saint-Spire - Site de Sénart | Éducation, sports | ‐ | ≈9,00 m | 2014 |
Résidence Windsor | Logements | 12 300 m² | ≈12,00 m | 2014 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité