Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  5, rue Jean Moulin  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1900 | 
|  134, grande rue Charles de Gaulle  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1910 | 
|  148, grande rue Charles de Gaulle  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1914 | 
|  1bis, rue Baüyn de Perreuse  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1910 | 
|  4, rue de l'Abbé Guilleminault  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1910 | 
|  70bis, rue des Héros Nogentais  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1920 | 
|  1, square de la Fontaine  | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1930 | 
|  Centre médical | Santé | 1 292 m² | 18,00 m | 2025 | 
|  85, grande rue du Général de Gaulle | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1904 | 
|  1, rue André Pontier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1903 | 
|  3, rue André Pontier  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1906 | 
|  Villa Camélia | Logements | 3 971 m² | ≈16,50 m | 2019 | 
|  Résidence Gallieni | Logements | 8 935 m² | 16,24 m | 2020 | 
|  2, rue des Coulmiers  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 1887 | 
|  1, rue Anquetil  | Logements, Éducation | 10 852 m² | 16,00 m | 2025 | 
|  24, rue Jacques Kable | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1999 | 
|  13-17, rue Jacques Kable | Logements | 2 329 m² | 15,00 m | 2027 | 
|  63, rue des Héros Nogentais | Logements | 746 m² | 15,00 m | 2027 | 
|  La Petite Italie  | Logements, commerces et activités | 2 000 m² | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Les Voiles de Nogent  | Logements | 1 516 m² | 15,00 m | 2018 | 
|  Le Clos Lequesne | Logements | 2 222 m² | 15,00 m | 2022 | 
|  33, grande rue Charles de Gaulle  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1898 | 
|  79, grande rue Charles de Gaulle  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1920 | 
|  Lycée Édouard Branly | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1933 | 
|  L'Amarante | Logements | 2 134 m² | 15,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité