Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Carré Flora  | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités | 14 250 m² | 21,62 m | 2023 | 
|  Résidence Valhalla  | Rouen (76000) | Logements | 3 713 m² | 14,18 m | 2023 | 
|  Les Mosaïques  | Rouen (76000) | Logements | 9 250 m² | 21,02 m | 2022 | 
|  Résidence Suzanne Duchamp  | Rouen (76000) | Logements, Éducation | 6 316 m² | 21,00 m | 2020 | 
|  Les Impressionnistes | Rouen (76000) | Logements | 4 800 m² | 17,85 m | 2020 | 
|  Les jardins de la Mutualité  | Rouen (76000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 4 060 m² | 18,20 m | 2019 | 
|  Éclats de Seine  | Rouen (76000) | Logements | 2 439 m² | 15,58 m | 2019 | 
|  Poste électrique Rouen – Lessard  | Rouen (76000) | Industrie | 1 200 m² | ≈11,00 m | 2019 | 
|  Incitii  | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Le Clos Mathilde  | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités, bureaux | 3 195 m² | ≈21,00 m | 2016 | 
|  Villa Soti | Rouen (76000) | Logements | 600 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  46, rue de Bammeville | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2015 | 
|  Halle des Emmurées  | Rouen (76000) | Commerces et activités | ‐ | 9,14 m | 2014 | 
|  Les Anglais  | Rouen (76000) | Logements | 6 074 m² | ≈12,00 m | 2013 | 
|  149, boulevard de l'Europe  | Rouen (76000) | Bureaux | ‐ | ≈26,00 m | 2011 | 
|  Résidence universitaire Charpak  | Rouen (76000) | Logements | 3 050 m² | ≈19,00 m | 2010 | 
|  Cap Seine | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 2009 | 
|  Le Clos de Kerville  | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 2008 | 
|  Résidence La Pléiade | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 2006 | 
|  Le Clos de l'Amiral  | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  L'Orée du Parvis  | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2005 | 
|  Les Opalines | Rouen (76000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2004 | 
|  105, rue de Lessard | Rouen (76000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2000 | 
|  Clinique de l'Europe - Bâtiment Honoré de Balzac | Rouen (76000) | Santé | ‐ | ≈20,00 m | 1999 | 
|  Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Seine-Maritime | Rouen (76000) | Administration | ‐ | ≈26,00 m | ≈1998 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité