Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  100, boulevard Jean-Jacques Bosc  | Bordeaux (33000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1970 | 
|  51-55, quai de Paludate  | Bordeaux (33000) | Bureaux, logements, commerces et activités | 14 525 m² | 33,75 m | 2019 | 
|  Art de Vivre | Bordeaux (33000) | Logements, bureaux | 11 296 m² | 20,99 m | 2025 | 
|  Bureaux de la Compagnie Fiduciaire  | Bordeaux (33000) | Bureaux | 1 804 m² | 21,00 m | 2019 | 
|  Caisse d'Épargne Aquitaine - Poitou-Charentes  | Bordeaux (33000) | Bureaux | 11 126 m² | 30,60 m | 2016 | 
|  Campus ESMA  | Bordeaux (33000) | Logements, Éducation | 12 370 m² | 33,11 m | 2023 | 
|  Campus François d'Assise  | Bordeaux (33000) | Éducation, logements | 8 532 m² | 31,73 m | 2023 | 
|  Cœur de Garonne  | Bordeaux (33000) | Logements, bureaux, Éducation | 29 543 m² | ≈30,00 m | 2024 | 
|  Groupe scolaire Simone Veil  | Bordeaux (33000) | Éducation | 3 530 m² | 14,00 m | 2019 | 
|  Halle Debat-Ponsan  | Bordeaux (33000) | Commerces et activités | 4 500 m² | 11,32 m | 1938 | 
|  Heka  | Bordeaux (33000) | Logements, santé | 10 710 m² | 31,59 m | 2025 | 
|  In Nova  | Bordeaux (33000) | Logements, bureaux | 9 956 m² | 56,54 m | 2019 | 
|  Maison de l'Économie Créative et de la Culture en Aquitaine  | Bordeaux (33000) | Culture, hôtel, commerces et activités | 12 704 m² | 36,60 m | 2019 | 
|  Parking silo de Paludate  | Bordeaux (33000) | Parking public | 13 189 m² | 11,98 m | ≈2017 | 
|  Parking-silo Les Jardins de l'Ars  | Bordeaux (33000) | Parking public, commerces et activités | 10 922 m² | 25,53 m | 2018 | 
|  Perspective  | Bordeaux (33000) | Bureaux | 4 311 m² | 28,33 m | 2019 | 
|  Résiden'Ciel  | Bordeaux (33000) | Bureaux | ‐ | 34,04 m | 2017 | 
|  Siège régional de Mazars  | Bordeaux (33000) | Bureaux | 3 800 m² | 21,39 m | 2016 | 
|  ZAC Saint-Jean Belcier - Îlot 4.3  | Bordeaux (33000) | Parking public, bureaux, logements | 11 124 m² | 31,76 m | 2022 | 
|  ZAC Saint-Jean Belcier - Lot 8.12  | Bordeaux (33000) | Logements, parking public | ‐ | ≈33,00 m | 2023 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité