Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence les Tamaris  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1968 | 
|  Piscine de Kerlan Vian  | Quimper (29000) | Sports | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  6-8, chemin de la Cascade  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | ≈1967 | 
|  3, rue de la Gascogne  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | 1976 | 
|  2, rue du Béarn - Tour M3  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1969 | 
|  1-5, place d'Écosse  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈34,00 m | ≈1967 | 
|  1, rue du Languedoc  | Quimper (29000) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ≈1969 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité