Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Antares | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | ≈1882 | 
|  9-9bis, rue Defly | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  9, rue Penchienatti | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1869 | 
|  9, rue Hancy | Nice (06000) | Logements | ‐ | 19,30 m | ≈1898 | 
|  9, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 21,08 m | ≈1884 | 
|  9, rue du Lycée | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1870 | 
|  9, rue de Lépante | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1878 | 
|  9, rue Alfred Mortier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1870 | 
|  9, avenue Notre-Dame | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  8-10, boulevard Raimbaldi | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1897 | 
|  8-10, avenue Saint Jean-Baptiste | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  8-10, avenue de Mendiguren | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1935 | 
|  8, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1907 | 
|  8, rue Niépce / 11, rue de Paris  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1906 | 
|  8, rue Gubernatis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1868 | 
|  8, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1870 | 
|  8, rue du Lycée | Nice (06000) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1867 | 
|  8, rue Defly | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1870 | 
|  8, rue de Paris  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1896 | 
|  8, rue Assalit | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1883 | 
|  8, rue Alfred Mortier  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1927 | 
|  8, avenue Notre-Dame  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1899 | 
|  8, avenue Félix Faure  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | ≈1971 | 
|  8, avenue de Bruxelles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | 1952 | 
|  7, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1874 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité