Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  HSBC Nice Gubernatis | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1873 | 
|  Villa Sandra | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1929 | 
|  5, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1868 | 
|  2-4, avenue Notre-Dame / 21, avenue Désambrois | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1882 | 
|  Hôtel Le Nice Étoile | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1901 | 
|  12, rue Pastorelli / 29, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1872 | 
|  27, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1875 | 
|  25, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1873 | 
|  23, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1873 | 
|  19, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1872 | 
|  21, rue Delille  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1872 | 
|  31, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1870 | 
|  12, rue Miron | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  2, rue Miron | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  14, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1882 | 
|  10, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1882 | 
|  36, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  14, rue Pastorelli  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1879 | 
|  34, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1882 | 
|  4, rue Pierre Dévoluy | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1882 | 
|  17, rue Penchienatti | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1875 | 
|  6, rue Pierre Dévoluy | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
|  23, rue Édouard Béri | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈11,00 m | ≈1881 | 
|  4, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1871 | 
|  16, rue Gubernatis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1881 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité