Publicité
Pages: 1 … 13 14 15 16 17 … 23
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Le Casteldor | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Saint-Mauris | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  16, avenue du Bois | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1927 | 
|  Le Mas | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Saint-Charles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Sartène | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Clémence-Isaure | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Iris | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1927 | 
|  Église Orthodoxe Grecque Saint-Spyridon | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈9,00 m | ≈1927 | 
|  19, avenue d'Alsace | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  17, avenue d'Alsace | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Lison | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Elysette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1928 | 
|  18bis, rue de Paris | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 1928 | 
|  Les Heures Claires | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1928 | 
|  Villa de la Montée-Liette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1928 | 
|  Villa Fontanile | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1928 | 
|  Villas Aziyade / Yasmina / Petite Amie  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1929 | 
|  Propriété Caputo | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1929 | 
|  Villa Sandra | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1929 | 
|  Villa Olympe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1929 | 
|  Villa Tarnava | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1929 | 
|  25, rue Tonduti de l'Escarène  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1930 | 
|  16, rue Pastorelli | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1930 | 
|  Palais Bella Vista | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1930 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité