Publicité
Pages: 1 … 16 17 18 19 20 … 23
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3, rue Biscarra | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1878 | 
|  Résidence Les Cèdres | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1878 | 
|  10, boulevard Dubouchage | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1878 | 
|  12, boulevard Dubouchage  | Nice (06000) | Bureaux, Éducation, logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1878 | 
|  20, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1877 | 
|  17, rue Gubernatis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1877 | 
|  11, avenue Notre-Dame | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1877 | 
|  6, place Sasserno | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1877 | 
|  11, rue Delille  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1877 | 
|  Bibliothèque patrimoniale Romain Gary | Nice (06000) | Culture, Éducation | ‐ | ≈12,00 m | ≈1876 | 
|  26, boulevard Carabacel | Nice (06000) | Bureaux, logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1876 | 
|  14, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1876 | 
|  16, rue Gioffredo  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1876 | 
|  16, rue de l'Hôtel des Postes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1876 | 
|  14, rue de l'Hôtel des Postes | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1876 | 
|  19, rue Gubernatis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1876 | 
|  18, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1876 | 
|  Commissariat central de Police Foch | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈21,00 m | 1876 | 
|  3, rue Adolphe de Rothschild | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1876 | 
|  5, rue Adolphe de Rothschild / 7, boulevard Dubouchage | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈23,00 m | ≈1876 | 
|  Paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vœu | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈10,00 m | ≈1875 | 
|  27, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1875 | 
|  25, rue Gubernatis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 403 m² | ≈14,00 m | ≈1875 | 
|  17, rue Penchienatti | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1875 | 
|  10, rue Biscarra | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1875 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité