Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villa Saint-Augustin | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1870 | 
|  Le Petit Clos | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1870 | 
|  17, avenue Maréchal Foch | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈13,00 m | ≈1871 | 
|  Lycée Masséna - Annexe | Nice (06000) | Éducation, logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1871 | 
|  6, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1871 | 
|  3, rue Alfred Mortier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1871 | 
|  1, rue Alfred Mortier  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1871 | 
|  32, rue Gioffredo / 2, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1871 | 
|  15, avenue du Maréchal Foch | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,50 m | ≈1871 | 
|  4, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1871 | 
|  15, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1871 | 
|  30, rue Gioffredo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1872 | 
|  46-48, rue Gioffredo  | Nice (06000) | Logements, bureaux, Éducation | ‐ | ≈18,00 m | ≈1872 | 
|  15, rue Penchiennati | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1872 | 
|  33, boulevard Carabacel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1872 | 
|  16, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1872 | 
|  12, rue Pastorelli / 29, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1872 | 
|  19, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1872 | 
|  21, rue Delille  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1872 | 
|  L'Artistique  | Nice (06000) | Logements, culture | ‐ | ≈23,00 m | ≈1873 | 
|  1, place Général Marshall | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1873 | 
|  HSBC Nice Gubernatis | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | ≈1873 | 
|  25, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | ≈1873 | 
|  23, rue Delille | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1873 | 
|  21, avenue du Maréchal Foch | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1873 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité