Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  16, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | ≈1881 | 
|  25, avenue du Maréchal Foch  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,00 m | ≈1903 | 
|  Palais Gioffredo  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 21,80 m | 1907 | 
|  9, rue Foncet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 21,08 m | ≈1884 | 
|  CPAM de Nice - Site Pertinax | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈21,00 m | ≈1951 | 
|  Palais Galléan  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1931 | 
|  Palais Jacqueline | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1924 | 
|  Palais Stella  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1937 | 
|  Le Ramsès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Le Paris | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  L'Empeirat | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  Le Toselli | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1958 | 
|  Les Ambassadeurs | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Le Florian | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1958 | 
|  La Roseraie  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1938 | 
|  Parc Carabacel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1961 | 
|  4, avenue Félix Faure | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1869 | 
|  17, boulevard Carabacel | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1885 | 
|  Le Notre-Dame | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
|  22, rue Tonduti de l'Escarène | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1878 | 
|  Commissariat central de Police Foch | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈21,00 m | 1876 | 
|  28, rue de Lépante | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1884 | 
|  Résidence des Palais  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1926 | 
|  L'Étoile  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈2003 | 
|  Résidence Foch  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1978 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité