Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Ceylan | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Le Comté | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Le Sud France | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Résidence Binet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Les Lilas  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1966 | 
|  Le Prince Maurice | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Le Saint-Odile  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1965 | 
|  L'Estérel  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1964 | 
|  Le Bellanda | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Les Résidences de Villeneuve | Nice (06000) | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Gélinotte  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1963 | 
|  Résidence Saint-Étienne  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Le Colbert | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Le Sud-Provence | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1961 | 
|  Le Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Le Miollis | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1959 | 
|  Le Sud  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Euterpia | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Le Gambetta | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1957 | 
|  Grand Provence  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Héléna | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Les Tilleuls | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Le Dijon  | Nice (06000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Angilor | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1955 | 
|  Le Midi | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité