Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Tour Grand Cèdres  | Nice (06000) | Logements | ‐ | 38,35 m | 1958 | 
|  Le Nemours  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  Barre Grands Cèdres  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 42,35 m | 1958 | 
|  La Promenade  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | 2002 | 
|  Villa Bon Souvenir | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1925 | 
|  Résidence Lou Coulinet  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈37,00 m | 1964 | 
|  Le Beverly  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | 1996 | 
|  Villa Djawa | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1925 | 
|  8, avenue Padéri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1925 | 
|  Le Beverly II  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | 1999 | 
|  École maternelle et primaire Cours Sainte Rita | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈11,00 m | ≈1926 | 
|  Cap Californie - Studéa Californie  | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | 1991 | 
|  Bagatelle  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1955 | 
|  7bis, avenue Mont Rabeau | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  Villa Melrose  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 2008 | 
|  Nadia  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1972 | 
|  Villa Siccolina | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1926 | 
|  Yanoulu | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  Siège de l'URSSAF des Alpes-Maritimes  | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈24,50 m | 1968 | 
|  Fabron 2 Collines - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 2000 | 
|  La Pitchoune | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1926 | 
|  La Mascotte  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 28,00 m | ≈1931 | 
|  Fabron 2 Collines - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 2000 | 
|  33, boulevard de Cambrai | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  Université de Nice Sophia-Antipolis - Campus Carlone | Nice (06000) | Éducation | ‐ | 18,50 m | 1968 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité