Résidence universitaire Saint-Antoine | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈22,00 m | 
					 ≈1972 | 
				
				
					  Résidence Val Marie | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Altaïr | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Antarès | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. L'Argos | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Le Lyre | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Le Sirius | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Orion | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Résidences Constellations de Fabron - Bât. Véga | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1971 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Baccara   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					 ≈1977 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Bettina | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Carina | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Kalinka | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					 ≈1976 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Lara | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					 ≈1977 | 
				
				
					  Résidences de l'Abbaye de Roseland - Bât. Tamango   | 
					Nice (06000) | 
					Logements, bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈35,00 m | 
					 ≈1975 | 
				
				
					  Restaurant universitaire Carlone | 
					Nice (06000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Santa Barbara | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈23,00 m | 
					 ≈2006 | 
				
				
					  Semper Fidelis - Bât. A | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1958 | 
				
				
					  Semper Fidelis - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈22,00 m | 
					 ≈1958 | 
				
				
					  Siège de l'URSSAF des Alpes-Maritimes   | 
					Nice (06000) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈24,50 m | 
					1968 | 
				
				
					  Solazur | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Tour Grand Cèdres   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					38,35 m | 
					1958 | 
				
				
					  Trianon | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1927 | 
				
				
					  Université de Nice Sophia-Antipolis - Campus Carlone | 
					Nice (06000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					18,50 m | 
					1968 | 
				
				
					  Villa Agatha   | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					1 210 m² | 
					≈12,00 m | 
					2020 |