PSS

Pasteur

Tous les immeubles (244)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
1, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
1, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1930
1, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
1, rue du 11 Novembre Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
101, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1930
103, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1928
106, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
108, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1926
11, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
11, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
11, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1932
110, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1926
112, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
115, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements 2 345 m² ≈20,00 m 2025
12, avenue Florès Nice (06000) Autre ≈7,00 m ≈1937
12, boulevard Pasteur Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1922
12, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1944
12bis, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1927
13, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
13, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
14, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1927
15, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
15, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1933
15, rue de la Gendarmerie Nice (06000) Logements ≈24,00 m ≈1987
16, avenue Florès Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1926
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi