PSS

Pasteur

Tous les immeubles (244)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Résidence Villa Clary - Bât. 3 Nice (06000) Logements ≈23,50 m 1964
Les Terrasses du Soleil Nice (06000) Logements ≈26,00 m ≈1996
Résidence Villa Clary - Bât. 4 Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1964
Les Terrasses d'Azur Nice (06000) Logements ≈26,00 m ≈1996
Résidence Villa Clary - Bât. 5 Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1964
Lycée professionnel Pasteur Nice (06000) Éducation ≈15,00 m 1968
Lycée Guillaume Apollinaire Nice (06000) Éducation ≈20,00 m 1992
Résidence Le Lyautey - Bât. 8 Nice (06000) Logements ≈26,00 m 1979
1, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1930
5, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
3, chemin Saint-Yriel Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1930
34, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
36, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
32, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1934
30, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
28, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1928
26, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
Maison Cavallo Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
38, corniche Sainte-Rosalie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1996
La Cigale / Les Lilas Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
Chalet Mont-Ventoux Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1926
Villa Rosa Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
Pavillon Paul Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1931
La Dauphinoise Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
Villa Monette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1931
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi