Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence Saint-Charles - Les Pruniers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1962 | 
|  Résidence Saint-Charles - Les Orangers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1962 | 
|  Résidence Nice Semeria - Bât. 2  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈16,00 m | ≈1931 | 
|  Résidence Nice Semeria - Bât. 1  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1931 | 
|  Gymnase Francis Giordan  | Nice (06000) | Sports | ‐ | 8,05 m | ≈1984 | 
|  14, rue du Colonel Guide | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1934 | 
|  13, rue Jean André | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1910 | 
|  100, boulevard Virgile Barel | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈8,00 m | ≈1950 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité