Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence Larga Vista - Bât. A | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1987 | 
|  Résidence Larga Vista - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1986 | 
|  Résidence Larga Vista - Bât. C | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1986 | 
|  Le Domaine de Saint-Antoine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,50 m | ≈2002 | 
|  Les Hauts de Saint-Antoine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈2000 | 
|  Le Mont Fleuri - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1982 | 
|  Le Mont Fleuri - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1985 | 
|  La Couronne de Fabron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1984 | 
|  Villa Durandy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1924 | 
|  Le Domaine de Jade | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2001 | 
|  Fabron 290 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1982 | 
|  115, route de Canta Galet  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités, Éducation | 7 419 m² | ≈21,00 m | 2022 | 
|  Sublime Fabron | Nice (06000) | Logements | 2 025 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
|  Le Vallon | Nice (06000) | Logements | 1 030 m² | ≈20,00 m | 2024 | 
|  64, chemin du Cal de Spagnol Soubran | Nice (06000) | Logements | 880 m² | ‐ | 2028 | 
|  Domaine de Clairefontaine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1987 | 
|  Le Montebello | Nice (06000) | Logements | 1 414 m² | ≈6,00 m | 2026 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité