PSS

Baumettes

Immeubles construits (200)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Bagatelle Nice (06000) Commerces et activités ≈6,50 m ≈1872
Villa L'Aiglon / Villa Feuille d'Automne Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1927
Lou Castelet Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
Villa Gothique Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1924
Villa Bijou Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Helvetia Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1924
46, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Le Kef Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Villa Helen Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Les Orangers Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
L'Oustalet Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Sirkis Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Villa Les Deux Palmiers Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
5, avenue du Château de la Tour Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1989
Miette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
49, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1896
70, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1912
68, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1906
45, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1914
45, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
13, avenue des Baumettes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
Château de la Tour des Baumettes Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1875
25-37, boulevard François Grosso Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1927
Villa Germaine Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1923
Villa Dominina Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi