PSS

Saint-Maurice

Immeubles construits (534)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
4, rue Alexandre Dumas Nice (06000) Logements ≈9,00 m 1925
2, rue Alphonse Daudet / 11, avenue Guy de Maupassant Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
La Cigale Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Le Val d'Azur Nice (06000) Logements ≈17,00 m 1927
21, avenue Guy de Maupassant Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1927
19, avenue Guy de Maupassant Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1938
L'Alpaquier Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
25, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1923
Maisonnette Le Nid Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
25ter, rue Alphonse Daudet Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1928
9, rue Aristide Briand Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1970
7, rue Aristide Briand Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Villa Simplette Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
5, rue Alexandre Dumas Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
38bis, avenue Guy de Maupassant Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Résidence Villa du Ray Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈14,00 m ≈1931
1, rue Alexandre Dumas Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1928
Villa Médicis Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1974
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1927
6, rue Cappatti Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
Villa Gaby Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Les Capucines / Villa Les Lys Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
Sant'Odja Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1924
Villa Hélène Nice (06000) Logements ≈7,00 m 1924
3, avenue Ernest Lairolle Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈8,00 m ≈1925
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi