PSS

Saint-Maurice

Immeubles construits (534)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1931
Villa Créole Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1947
Bungalow Sylvanis Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
Le Chêne Vert Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1937
7, rue Aristide Briand Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Villa Simplette Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Villa Gaby Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
15, avenue Juvénal Nice (06000) Logements ≈5,00 m 1936
Villa Cathy Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
6, vieux chemin de Gairaut Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1926
Les Chênes Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1924
13, avenue Alfred de Vigny Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1924
16, avenue Miltat Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1956
75, avenue de Valrose Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1930
3, rue des Poilus Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1929
5, rue des Poilus Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
77, avenue Valrose Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1929
Villa Adèle Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
Villa Athéna Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1929
Maisonnette Le Nid Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1928
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1927
Sant'Odja Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1924
8, avenue Juvénal Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1925
Les Roses Nice (06000) Logements ≈4,50 m ≈1932
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi