PSS

Saint-Maurice

Immeubles construits (574)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
L'Assunta Nice (06000) Logements ≈15,00 m 1955
Mon Dimanche Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
Les Cèdres Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1955
Las Donnas Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1955
Villa Les Roses Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1955
Les Lucioles Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1955
Les Muses Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1954
Les Lauriers Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
5, avenue Alfred de Musset Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1954
9, avenue André Chénier Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
5, rue Charles de Foucauld Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1954
Un Caprice Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1954
10, avenue Amouroux Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
101, avenue de Brancolar Nice (06000) Logements ≈5,00 m 1953
La Mauricette Nice (06000) Logements ≈9,00 m 1953
L'Alpaquier Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
Villa Neptune Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
Villa Jean-Pierre Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1953
16, impasse des Noisetiers Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1953
Palais Chateaubriand Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1953
Me l'Agradé Nice (06000) Logements ≈11,00 m 1953
75, avenue Henry Dunant Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈8,00 m ≈1952
15, avenue Miltat Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
Villa Les Heures Claires Nice (06000) Logements ≈7,00 m 1952
Le Cèdre Nice (06000) Logements ≈4,50 m 1952
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi