PSS

Mont Boron

Immeubles construits (804)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Beluga Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1898
La Brise Nice (06000) Logements 167 m² ≈11,00 m ≈1957
La Campanella Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1926
La Cardella Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1947
La Casinca Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
La Chantecloche Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1956
La Charmeuse Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1926
La Chaumière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
La Chérie Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1957
La Cigale Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
La Cigale et La Fourmi Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
La Clarté Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
La Colline de la Paix Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1986
La Courtoise Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1921
La Delianova Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1957
La Dunette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
La Forêt Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1907
La Galère Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1939
La Liverna Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1924
La Louisiane Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1934
La Lumière Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
La Mandarine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1901
La Mandragore Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
La Marjolaine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi