PSS

Mont Boron

Immeubles construits (804)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Les Roches d'Or Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1954
Les Roches Nice (06000) Logements ≈15,00 m ≈1960
Les Rives d'Or Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1869
Les Restanques Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1965
Les Résidences des Oliviers - Bât. C Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1963
Les Résidences des Oliviers - Bât. B Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1963
Les Résidences des Oliviers - Bât. A Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1963
Les Papyrus Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1915
Les Orangers Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1890
Les Oliviers Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1969
Les Oliviers Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1959
Les Olivades Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1972
Les Néréïdes Nice (06000) Logements ≈27,00 m ≈1930
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1908
Les Marguerites Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1923
Les Malouines Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1951
Les Liserons Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1905
Les Lierres Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Les Lauriers Roses Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1949
Les Lambels Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1953
Les Hirondelles Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1906
Les Grillons Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1952
Les Fuchias Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
Les Églantines Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1924
Les Dauphins Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1954
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi