PSS

Mont Boron

Immeubles construits (804)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
La Niche Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1938
La Musardière Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1953
La Montboronette Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1908
La Marquise Nice (06000) Logements ≈18,00 m ≈1957
La Marjolaine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
La Mandragore Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1940
La Mandarine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1901
La Lumière Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1927
La Louisiane Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1934
La Liverna Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1924
La Galère Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1939
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1907
La Forêt Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1953
La Dunette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1927
La Delianova Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1957
La Courtoise Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1921
La Colline de la Paix Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1986
La Clarté Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1926
La Cigale et La Fourmi Nice (06000) Logements ≈5,00 m ≈1927
La Cigale Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1925
La Chérie Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1957
La Chaumière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
La Charmeuse Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1926
La Chantecloche Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1956
La Casinca Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1957
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi