PSS

Mont Boron

Immeubles construits (804)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Graziosa Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1911
Villa Les Myrtes Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
La Providence Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
169, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
175, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
L'Atelier Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1910
Thalassa Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1910
Villa Lémonia Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1910
42, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈6,00 m ≈1910
Villa Kitako Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Bell'Aria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
La Chaumière Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
205, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
10, rue Henry de Bournazel Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1910
Sole Mio Nice (06000) Logements ≈11,00 m 1909
23bis, corniche André de Joly Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1909
Pavillon Dalbéra Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1908
Villa Eden Nice (06000) Logements ≈17,00 m ≈1908
Les Mimosas Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1908
La Montboronette Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1908
L'Oasis Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1908
247, boulevard du Mont-Boron Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1908
Villa Novy Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1908
La Fourmi Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1907
Villa Dracœna Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1907
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi