PSS

Le Piol

Tous les immeubles (233)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Cabral Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1911
Villa Josette Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1907
La Bléone Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1925
Les Terrasses Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Dina Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1906
Villa Marie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1911
Villa Anna Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1911
Villa Pauline Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1911
Villa Marcel Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1908
Villa Marie-Laure Nice (06000) Logements ≈12,00 m ≈1927
10bis, avenue Buenos Ayres Nice (06000) Logements ≈8,00 m 1951
Villa René Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1927
Villa Primerose Nice (06000) Logements ≈11,00 m 1925
Villa Marie Angèle Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa Marie-Thérèse Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1927
Villa Rosine Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1906
Bellevue Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1929
36, avenue Buenos Ayres Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
38, avenue Buenos Ayres Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1955
Ducs de Savoie Nice (06000) Logements ≈20,00 m ≈1978
Villa Émilie Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1905
Villa Mateysine Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1905
Villa Richelieu Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1905
Guide-Cottage Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1910
Villa Antoinette Claire Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1905
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi