Immeubles construits (33)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Cité de Lattre de Tassigny - Bât. A1 | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1957 |
Cité de Lattre de Tassigny - Bât. A3 | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1957 |
Cité de Lattre de Tassigny - Bât. E1 | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1957 |
Résidence de l'Ourcq | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2011 |
Résidence Auguste Polissard - Bât. A | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1989 |
Résidence Auguste Polissard - Bât. B | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1989 |
Résidence Auguste Polissard - Bât. C | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1989 |
Résidence Lamartine - Bât. 1 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2002 |
Cité du Stade - Bât. A | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. B | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. C | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. D | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. E | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Tour 1 | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. F | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. G | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Tour 2 | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈31,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. H | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. I | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. J | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. K | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. L | Bondy (93140) | Logements, bureaux | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Stade Léo Lagrange | Bondy (93140) | Sports | ‐ | ‐ | ≈1974 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 1 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 2 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Pages: 1 2