Tous les immeubles (40)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Cité du Stade - Bât. I | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. K | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1956 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 1 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 2 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 3 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2014 |
Résidence Darty | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2017 |
Résidence de l'Ourcq | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2011 |
Résidence Place du 11 Novembre 1918 - Bât. 4 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2015 |
Cité du Stade - Bât. B | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. J | Bondy (93140) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Cité du Stade - Bât. L | Bondy (93140) | Logements, bureaux | ‐ | ≈9,00 m | 1956 |
Cité De Lattre de Tassigny - Bât. C3 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 1957 |
Cité De Lattre de Tassigny - Bât. C1 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 1957 |
Cité De Lattre de Tassigny - Bât. C2 | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 1957 |
Stade Léo Lagrange | Bondy (93140) | Sports | ‐ | ‐ | ≈1974 |
Pages: 1 2