Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  136, rue d'Assas  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | 1912 | 
|  Palais des Études | Paris (75000) | Éducation, musée | ‐ | ≈20,00 m | 1832 | 
|  Hôtel de Chimay | Paris (75000) | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1635 | 
|  5, rue Michelet  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1880 | 
|  5, rue Joseph Bara  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1903 | 
|  5bis, rue Joseph Bara  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1929 | 
|  9, rue Joseph Bara  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1887 | 
|  École Alsacienne - Bât. 2  | Paris (75000) | Éducation | ‐ | ≈14,00 m | 1893 | 
|  127, rue Notre-Dame des Champs  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1892 | 
|  171, boulevard du Montparnasse  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1903 | 
|  18, avenue de l'Observatoire  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1892 | 
|  169, boulevard du Montparnasse  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1952 | 
|  145, boulevard du Montparnasse  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | ≈1896 | 
|  48, rue Saint-Placide | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1869 | 
|  3, rue Jean-François Gerbillon | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1869 | 
|  10, rue le Verrier | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1888 | 
|  8, rue le Verrier | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 1887 | 
|  113, rue de Rennes | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1880 | 
|  74, rue d'Assas | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | 1907 | 
|  21, rue du Cherche-Midi | Paris (75000) | Logements, Éducation, Édifice religieux | ‐ | ≈26,00 m | 1936 | 
|  6, rue du Vieux Colombier | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 1868 | 
|  5, rue Jean Bart | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | 1932 | 
|  52, rue Madame | Paris (75000) | Logements, Éducation | ‐ | ≈30,00 m | 1932 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité