Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Topaze | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 5 330 m² | ≈15,00 m | 2019 | 
|  L'Empreinte | Nantes (44000) | Logements | 1 755 m² | ≈15,00 m | 2018 | 
|  Camp'Us | Nantes (44000) | Logements | 2 755 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Évidence | Nantes (44000) | Logements | 1 170 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Bukolia | Nantes (44000) | Logements | 6 000 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Séquence | Nantes (44000) | Logements | 1 600 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Soufflerie climatique Jules Verne | Nantes (44000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | 1988 | 
|  Orizon | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2023 | 
|  1, rue Jacques Cartier | Nantes (44000) | Logements, agriculture | ‐ | ≈15,00 m | 1973 | 
|  Laome - Secteur Nord | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 8 373 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  1-7, rue de Hamilton | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  13-15, rue d'Ottawa | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  7-11, rue d'Ottawa | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  1-5, rue d'Ottawa | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  1-5, rue de Montréal | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  7-13, rue de Montréal | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  2-6, rue de Toronto | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  8-14, rue de Toronto | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  16-20, rue de Toronto | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  1-5, rue de Vancouver | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  7-11, rue de Vancouver  | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  2, rue de Winnipeg | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  4, rue de Winnipeg | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  6, rue de Winnipeg | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1971 | 
|  9, rue de Douarnenez | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1977 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité