Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Respiration | Nantes (44000) | Logements | 2 486 m² | ≈18,00 m | 2025 | 
|  L'Exception | Nantes (44000) | Logements | 1 379 m² | ≈18,00 m | 2024 | 
|  L'Inédit | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 5 335 m² | 16,84 m | 2024 | 
|  Cosy Garden | Nantes (44000) | Logements | 1 731 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Ver/so | Nantes (44000) | Logements | 975 m² | ≈15,00 m | 2023 | 
|  Le Manoir de Grillaud | Nantes (44000) | Logements | 960 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Cours Lamartine | Nantes (44000) | Logements | 4 301 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Naonest | Nantes (44000) | Logements | 2 098 m² | ≈18,00 m | 2022 | 
|  Nouvel Angle  | Nantes (44000) | Logements | 1 169 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Villa Dahlia | Nantes (44000) | Logements | 548 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Bornéo  | Nantes (44000) | Logements, Éducation, commerces et activités | 5 064 m² | ≈18,00 m | 2021 | 
|  38-42, rue Littré | Nantes (44000) | Logements | 783 m² | 12,51 m | 2021 | 
|  Carré Zola | Nantes (44000) | Logements | 1 740 m² | ≈21,00 m | 2021 | 
|  Allegro | Nantes (44000) | Logements | 923 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Urban Way | Nantes (44000) | Logements | 2 665 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Le Jean Ingres  | Nantes (44000) | Logements, santé | 1 675 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Gallery Procé | Nantes (44000) | Logements | 1 739 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Central Park  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 2 367 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Via Procé  | Nantes (44000) | Logements | 1 882 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Luminence | Nantes (44000) | Logements | 1 300 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Le Carré Grillaud | Nantes (44000) | Logements | 891 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Les Belles Lettres | Nantes (44000) | Logements | 1 307 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  15-19 bis, rue Condorcet  | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Résidence Jean Huss | Nantes (44000) | Logements | 685 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Maïca  | Nantes (44000) | Logements | 998 m² | 14,24 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité