Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  9-17, rue Edgar Faure | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1994 | 
|  22-24, rue Edgar Faure | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 8 545 m² | ≈30,00 m | 1994 | 
|  2-10, rue George Bernard Shaw | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | 17 061 m² | ≈24,00 m | 1994 | 
|  ZAC Dupleix - Lot 5 | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  ZAC Dupleix - Lot 7 | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  Le Barjac  | Paris (75000) | Bureaux | 7 603 m² | 25,00 m | 1993 | 
|  16-20, rue George Bernard Shaw | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  Le Parc de Vaugirard  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  École élémentaire Le Gramat | Paris (75000) | Éducation | 2 610 m² | ≈12,00 m | 1993 | 
|  226-230, rue Saint-Charles  | Paris (75000) | Logements, autre | 8 285 m² | ≈15,00 m | 1992 | 
|  Serres du parc André Citroën  | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈21,00 m | 1992 | 
|  67, rue du Théâtre  | Paris (75000) | Logements | 1 326 m² | ≈21,00 m | 1992 | 
|  Musée Bourdelle - Aile Portzamparc | Paris (75000) | Musée | ‐ | ‐ | 1992 | 
|  Théâtre Silvia-Monfort | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈12,00 m | 1991 | 
|  Collège André Citroën  | Paris (75000) | Éducation | ‐ | ≈21,00 m | 1991 | 
|  85-89, quai André Citroën  | Paris (75000) | Bureaux | 18 250 m² | 32,00 m | 1991 | 
|  L'Atlantique Montparnasse  | Paris (75000) | Bureaux | 77 000 m² | ≈31,50 m | 1991 | 
|  Les Terrasses de Grenelle - Bât. A  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1991 | 
|  Les Terrasses de Grenelle - Bât. B | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1991 | 
|  Hôtel industriel Valin - Bât. Ouest | Paris (75000) | Industrie, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | 1991 | 
|  Hôtel industriel Valin - Bât. Est  | Paris (75000) | Industrie, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | 1991 | 
|  Gymnase Saint-Charles  | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈21,00 m | 1990 | 
|  Bibliothèque Municipale du 15ème  | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈15,00 m | 1990 | 
|  CAP 15  | Paris (75000) | Autre | ‐ | ≈36,00 m | ≈1990 | 
|  16, rue Lecourbe  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈36,00 m | ≈1990 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité