Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Prévôté  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 21,00 m | ‐ | 
|  Préfecture de l'Hérault - Extension  | Montpellier (34000) | Administration | 7 000 m² | ≈21,00 m | 1992 | 
|  Résidence Bouisson Bertrand | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 21,00 m | ‐ | 
|  Le Jacques Cartier  | Montpellier (34000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ‐ | 
|  2, rue du Petit Scel | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈21,00 m | ‐ | 
|  3, rue Rebuffy | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈21,00 m | ‐ | 
|  30, rue Foch | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | 21,00 m | ‐ | 
|  10, rue des Étuves | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ‐ | 
|  Lycée Jean Mermoz - Bât. B | Montpellier (34000) | Éducation | ‐ | 21,00 m | 1998 | 
|  4, rue Chaptal  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux | ‐ | 21,00 m | ‐ | 
|  Résidence Eden Parc - Bât. C | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 21,00 m | ≈1970 | 
|  Résidence Don Bosco  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1982 | 
|  L'Agora  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1986 | 
|  Le Forum  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1983 | 
|  Créa  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 4 233 m² | 20,97 m | 2023 | 
|  Villa Mermoz  | Montpellier (34000) | Logements | 1 798 m² | 20,67 m | 2014 | 
|  23, rue Maguelone | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  3, plan du Palais  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  Le Major  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  Résidence Les Ormeaux  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  39, avenue Georges Clemenceau | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  22, cours Gambetta | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  4 bis, rue Nozaran | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 20,50 m | ‐ | 
|  Résidence Philippidès  | Montpellier (34000) | Logements | 5 403 m² | 20,43 m | 2019 | 
|  Le Capao  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 1 163 m² | 20,42 m | 2011 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité