Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Ostal dels Pichonets | Montpellier (34000) | Éducation | 2 521 m² | ≈10,00 m | 2009 | 
|  Résidence Moulin de Semalen  | Montpellier (34000) | Logements | 4 323 m² | 19,00 m | 2010 | 
|  Les Lettres de mon Moulin | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 11,42 m | 2010 | 
|  Le Saint-Maur | Montpellier (34000) | Logements | 1 865 m² | 11,76 m | 2010 | 
|  Le Voltaire  | Montpellier (34000) | Logements | 2 308 m² | 10,50 m | 2010 | 
|  1429, avenue de Saint-Maur | Montpellier (34000) | Logements | 334 m² | ≈7,00 m | 2010 | 
|  Hôtel Crowne Plaza  | Montpellier (34000) | Hôtel, commerces et activités | 8 800 m² | 21,00 m | 2011 | 
|  Le Capao  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 1 163 m² | 20,42 m | 2011 | 
|  Résidence Lafeuillade  | Montpellier (34000) | Logements | 1 380 m² | 11,62 m | 2011 | 
|  Via Nemausus  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 1 301 m² | 15,20 m | 2011 | 
|  Îlot Vernière | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités, bureaux | 1 147 m² | 17,75 m | ≈2011 | 
|  Django Reinhardt | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 4,00 m | 2011 | 
|  Le Cèdre des Arts  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 746 m² | 15,00 m | 2011 | 
|  Pavillon Royal  | Montpellier (34000) | Logements | ‐ | 11,82 m | 2011 | 
|  Résidence Atlantis  | Montpellier (34000) | Logements | 1 300 m² | 19,50 m | 2011 | 
|  Agence Architecture Environnement P.M.  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 387 m² | 9,50 m | 2011 | 
|  Le Carré des Mandarins  | Montpellier (34000) | Logements | 1 896 m² | 18,36 m | 2011 | 
|  Carré Saint-Éloi | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 4 448 m² | 18,00 m | 2011 | 
|  Résidence Grand Air  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 13,00 m | 2011 | 
|  Résidence Le Maguelonne  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 13,00 m | 2011 | 
|  1, rue de Barcelone  | Montpellier (34000) | Logements | 600 m² | ≈12,00 m | 2011 | 
|  Villa Beaux-Arts | Montpellier (34000) | Logements | 1 327 m² | 11,62 m | 2012 | 
|  Le Jardin Nostra  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 4 643 m² | 21,50 m | 2012 | 
|  Carré Mermoz  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 670 m² | 18,00 m | 2012 | 
|  Les Quais | Montpellier (34000) | Logements | 1 307 m² | 12,00 m | 2012 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité