Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence La Révolution | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1964 | 
|  Résidence La Tourterelle | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1961 | 
|  Le Gyptis I | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | 1965 | 
|  Le Gyptis II | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1975 | 
|  Le Plein Soleil | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1969 | 
|  Résidence Square National | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1959 | 
|  Résidence Le Turenne - Bât. B | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1958 | 
|  Résidence Le Turenne - Bât. C | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈39,00 m | 1958 | 
|  Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF | Marseille (13000) | Bureaux | ‐ | ≈27,00 m | ≈1948 | 
|  86-88, avenue Camille Pelletan | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1894 | 
|  78, avenue Camille Pelletan | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1894 | 
|  105, avenue Camille Pelletan | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1935 | 
|  107, avenue Camille Pelletan | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1899 | 
|  Siège social de Logirem | Marseille (13000) | Bureaux | 3 100 m² | ≈17,50 m | 1994 | 
|  67 logements | Marseille (13000) | Logements | 3 679 m² | 21,00 m | 2020 | 
|  Groupe scolaire Jolie Manon | Marseille (13000) | Éducation, sports | 4 510 m² | 11,68 m | 2025 | 
|  Îlot M3 - Noailles  | Marseille (13000) | Bureaux | 4 920 m² | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Gare Saint-Charles - Halle Honnorat  | Marseille (13000) | Transports, commerces et activités | 6 400 m² | 15,00 m | 2007 | 
|  Plateforme logistique Sogaris - Messageries | Marseille (13000) | Industrie | 6 700 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  École de Management EMD/EFGC  | Marseille (13000) | Éducation | 7 200 m² | ≈25,00 m | 2012 | 
|  My Liberty  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 7 935 m² | 58,69 m | 2019 | 
|  Marsiho  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 7 949 m² | 59,00 m | 2021 | 
|  Pixelia HD  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 8 673 m² | 37,50 m | 2023 | 
|  M Square  | Marseille (13000) | Bureaux | 8 859 m² | 32,50 m | 2010 | 
|  157 logements | Marseille (13000) | Logements | 9 221 m² | 26,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité