Bibliothéque universitaire de Luminy | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1969 | 
				
				
					  Castel Park - Bât. A | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Castel Park - Bât. B | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Castelroc le Haut - Bât. A - Le Garlaban | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈42,00 m | 
					1973 | 
				
				
					  Castelroc le Haut - Bât. C - Le Ruissatel | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					1973 | 
				
				
					  Castelroc le Haut - Bât. D - Le Taoumé | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					1973 | 
				
				
					  Castelroc le Haut - Bât. E - Le Bertagne | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈48,00 m | 
					1973 | 
				
				
					  Centre de physique des particules de Marseille | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1993 | 
				
				
					  Centre EDF d'Ingenierie du Parc Nucléaire | 
					Marseille (13000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈56,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Centre paroissial du Cabot | 
					Marseille (13000) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					≈22,00 m | 
					1975 | 
				
				
					  Cité les Jardins d'Opale - L'Obélisque | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1957 | 
				
				
					  Collège Sylvain Menu - Extension | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					8 068 m² | 
					≈9,00 m | 
					1996 | 
				
				
					  Domaine Aiguier Michelet - Bât. A | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈2008 | 
				
				
					  Domaine Aiguier Michelet - Bât. B | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈1,00 m | 
					 ≈2008 | 
				
				
					  École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Euromed Marseille | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					14 950 m² | 
					≈21,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Faculté des Sciences - Bât. CNRS | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈42,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Faculté des Sciences - Bât. INSERM | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Faculté des Sciences - Bât. TPR1 | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Faculté des Sciences - Bât. TPR2 | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Immunotech | 
					Marseille (13000) | 
					Bureaux, industrie | 
					8 000 m² | 
					≈15,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Institut Paoli-Calmettes - IPC1 | 
					Marseille (13000) | 
					Santé | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Institut Paoli-Calmettes - IPC2 | 
					Marseille (13000) | 
					Santé | 
					2 035 m² | 
					≈12,00 m | 
					 ≈2008 | 
				
				
					  Institut Universitaire des Sciences pour l'Ingénieur | 
					Marseille (13000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					1993 | 
				
				
					  L'Alhambra | 
					Marseille (13000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					2012 |