Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Îlot Allar - Lot E | Marseille (13000) | Logements, bureaux | 11 604 m² | 55,00 m | ≈2018 | 
|  Résidence La Granière - Bât. A | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  AL-FA  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 9 305 m² | 54,00 m | 2023 | 
|  Résidence La Granière - Bât. B | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 4C1  | Marseille (13000) | Parking public, commerces et activités | 273 m² | 24,00 m | 2023 | 
|  Résidence La Granière - Bât. C | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 5C3  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités, Éducation | 11 204 m² | 41,31 m | 2023 | 
|  Résidence La Granière - Bât. D | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  Phocéa  | Marseille (13000) | Bureaux | 8 562 m² | 26,23 m | 2025 | 
|  Résidence La Granière - Bât. E | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  Îlot Allar - Lot E  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 10 985 m² | 40,00 m | 2022 | 
|  Résidence La Granière - Bât. F | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 1961 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 5B3A | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 6 290 m² | 29,60 m | 2024 | 
|  Gare SNCF de Saint-Louis Les Aygalades | Marseille (13000) | Transports | ‐ | ≈8,00 m | 1883 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 3A - E-Camp et résidence étudiante | Marseille (13000) | Logements, Éducation | 9 516 m² | 34,02 m | 2025 | 
|  Centre social Consolat-Mirabeau  | Marseille (13000) | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | 1999 | 
|  Siège régional de RTE | Marseille (13000) | Bureaux | 13 125 m² | 35,55 m | 2025 | 
|  Traverse Adoul | Marseille (13000) | Logements | 7 420 m² | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Groupe scolaire Les Fabriques | Marseille (13000) | Éducation, logements | 3 575 m² | ≈16,00 m | 2024 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 3A - UCPA Sport Station et Maison de Santé | Marseille (13000) | Sports, santé | 4 870 m² | ≈35,00 m | 2025 | 
|  Cusine centrale Avenance | Marseille (13000) | Industrie | ‐ | ≈25,00 m | ≈2000 | 
|  Ligne Bleue | Marseille (13000) | Logements | 5 316 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Le Cabanon Idéal | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 9 286 m² | 31,20 m | 2025 | 
|  Tuilerie Monier | Marseille (13000) | Industrie | ‐ | ≈15,00 m | ≈1950 | 
|  CAP M' | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 8 991 m² | 28,00 m | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité