Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Grande Mosquée de Marseille | Marseille (13000) | Édifice religieux, musée, Éducation | 6 799 m² | 25,00 m | 2016 | 
|  Îlot Allar - Lot D  | Marseille (13000) | Bureaux, hôtel | 10 000 m² | ≈27,00 m | 2016 | 
|  Îlot Allar - Lot C - Bât. 2  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 6 000 m² | ≈31,50 m | 2017 | 
|  Îlot Allar - Lot B  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 2018 | 
|  Îlot Allar - Lot A  | Marseille (13000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 9 241 m² | 63,25 m | 2018 | 
|  Îlot Allar - Lot E | Marseille (13000) | Logements, bureaux | 11 604 m² | 55,00 m | ≈2018 | 
|  Station Gèze  | Marseille (13000) | Transports, parking public | ‐ | ≈14,00 m | 2019 | 
|  Ligne Bleue | Marseille (13000) | Logements | 5 316 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Îlot Allar - Lot E  | Marseille (13000) | Bureaux, commerces et activités | 10 985 m² | 40,00 m | 2022 | 
|  AL-FA  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 9 305 m² | 54,00 m | 2023 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 4C1  | Marseille (13000) | Parking public, commerces et activités | 273 m² | 24,00 m | 2023 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 5C3  | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités, Éducation | 11 204 m² | 41,31 m | 2023 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 5B3A | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 6 290 m² | 29,60 m | 2024 | 
|  Groupe scolaire Les Fabriques | Marseille (13000) | Éducation, logements | 3 575 m² | ≈16,00 m | 2024 | 
|  Hôtel Marseille Euromed | Marseille (13000) | Hôtel, commerces et activités | 2 255 m² | 27,70 m | 2024 | 
|  Phocéa  | Marseille (13000) | Bureaux | 8 562 m² | 26,23 m | 2025 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 3A - E-Camp et résidence étudiante | Marseille (13000) | Logements, Éducation | 9 516 m² | 34,02 m | 2025 | 
|  Siège régional de RTE | Marseille (13000) | Bureaux | 13 125 m² | 35,55 m | 2025 | 
|  ZAC Littorale - Îlot 3A - UCPA Sport Station et Maison de Santé | Marseille (13000) | Sports, santé | 4 870 m² | ≈35,00 m | 2025 | 
|  Le Cabanon Idéal | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 9 286 m² | 31,20 m | 2025 | 
|  La Plateforme - Campus du Numérique | Marseille (13000) | Bureaux, Éducation, commerces et activités | 18 006 m² | 41,96 m | 2026 | 
|  AURA | Marseille (13000) | Logements | 13 745 m² | 53,00 m | 2026 | 
|  La Plateforme - Résidence étudiante | Marseille (13000) | Logements | 5 254 m² | 27,00 m | 2026 | 
|  Smartseille 2 - Îlot B2 | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 5 583 m² | 50,48 m | 2027 | 
|  Smartseille 2 - Îlot B4 | Marseille (13000) | Logements, commerces et activités | 1 824 m² | 16,00 m | 2027 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité