Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  CIRFA | Reims (51100) | Administration | ‐ | ≈16,00 m | ≈1900 | 
|  Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle  | Reims (51100) | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | ≈1900 | 
|  22, rue de l'Arquebuse  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1900 | 
|  8, boulevard Pasteur | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  6, boulevard Pasteur | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  4, boulevard Pasteur | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  2, boulevard Pasteur | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  30, rue Gerbert | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  25, boulevard Foch | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1900 | 
|  2, rue Warnier | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1900 | 
|  6, place Aristide Briand | Reims (51100) | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1900 | 
|  20, rue du Général Sarrail | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1900 | 
|  14, rue du Général Sarrail | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1900 | 
|  62, boulevard Lundy  | Reims (51100) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈11,00 m | ≈1900 | 
|  36, boulevard Lundy | Reims (51100) | Bureaux | ‐ | ≈8,00 m | ≈1900 | 
|  30-32, boulevard Lundy  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | ≈1900 | 
|  1, boulevard Lundy | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1900 | 
|  11, boulevard Lundy  | Reims (51100) | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | ≈1900 | 
|  24, rue Thiers  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1900 | 
|  35, boulevard Foch | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1900 | 
|  24, rue Kellermann | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  9, rue du Cardinal de Lorraine  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1900 | 
|  Cours Jean-Jacques Rousseau  | Reims (51100) | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | ≈1900 | 
|  Résidence Le Parc des Chevaliers  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1900 | 
|  30, boulevard Pasteur  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1900 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité