Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  22, rue Werlé | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  22-24, rue de Vesle | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈1900 | 
|  23, boulevard Foch | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1923 | 
|  23, cours Jean-Baptiste Langlet  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1926 | 
|  23, rue Colbert | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1828 | 
|  23, rue Courmeaux  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1975 | 
|  23, rue Gambetta | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1920 | 
|  23, rue Voltaire  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1925 | 
|  23, rue Werlé | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  24, cours Jean-Baptiste Langlet | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 1926 | 
|  24, place Myron Herrick | Reims (51100) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈19,00 m | 1924 | 
|  24, rue Buirette | Reims (51100) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1925 | 
|  24, rue Colbert | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1828 | 
|  24, rue Kellermann | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1900 | 
|  24, rue Thiers  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1900 | 
|  24, rue Werlé | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1925 | 
|  25, boulevard Foch | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈1900 | 
|  25, cours Jean-Baptiste Langlet | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1921 | 
|  25, place Drouet d'Erlon  | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1960 | 
|  25, rue Andrieux  | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1850 | 
|  25, rue Carnot  | Reims (51100) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1923 | 
|  25, rue de Mars | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1922 | 
|  25, rue des Moissons | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1905 | 
|  25, rue du Général Sarrail | Reims (51100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1990 | 
|  25, rue du Temple | Reims (51100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1922 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité