Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Palais Vénus  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Hôtel Ibis Nice Aéroport | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈21,00 m | ≈1984 | 
|  Hôtel Hobo  | Nice (06000) | Hôtel | 1 163 m² | ≈21,00 m | 2020 | 
|  Hôtel de 100 chambres | Nice (06000) | Hôtel | 4 015 m² | ≈21,00 m | 2026 | 
|  Résidence hôtelière Symon(e) | Nice (06000) | Hôtel | 5 928 m² | ≈21,00 m | 2027 | 
|  Nexus | Nice (06000) | Hôtel | 6 336 m² | 21,28 m | 2027 | 
|  Hôtel Hobo Saint-Augustin | Nice (06000) | Hôtel | 2 639 m² | 21,47 m | 2026 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Open Bay  | Nice (06000) | Logements, hôtel | 3 084 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. C | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Hôtel Bessi  | Nice (06000) | Hôtel | 4 700 m² | 21,50 m | 2022 | 
|  Hôtel Hampton by Hilton Bashkirtseff | Nice (06000) | Hôtel | 4 544 m² | 21,50 m | 2027 | 
|  62, boulevard René Cassin  | Nice (06000) | Bureaux | 4 100 m² | 21,50 m | 2023 | 
|  Résidence hôtelière Jean Vigo | Nice (06000) | Hôtel | 10 247 m² | 21,50 m | 2026 | 
|  Résidence hôtelière Nemea Sunset Riviera | Nice (06000) | Hôtel | 5 810 m² | 21,50 m | 2026 | 
|  60-62, boulevard René Cassin | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | 6 213 m² | ≈21,50 m | 2025 | 
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Terminal 2.2 | Nice (06000) | Transports, commerces et activités | ‐ | 21,98 m | 2002 | 
|  Résidence Corallina | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1988 | 
|  Foyer ALIF Les Sagnes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1976 | 
|  Nice Premier | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1988 | 
|  Azuréa  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités, parking public | 17 400 m² | ≈24,00 m | 2009 | 
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Bâtiment B1 | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈24,00 m | 1977 | 
|  L'Aiglon  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 224 m² | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  Le Youri | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1982 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité