Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Evolia  | Montpellier (34000) | Logements | 5 774 m² | 34,00 m | 2012 | 
|  Oz'one  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 11 200 m² | 34,00 m | 2013 | 
|  Le Propylée  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 853 m² | 34,50 m | 2010 | 
|  Résidence Anémone  | Montpellier (34000) | Logements | 6 275 m² | 37,59 m | 2021 | 
|  Palomaya  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 19 321 m² | ≈40,00 m | 2019 | 
|  Doramar  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 8 545 m² | 41,30 m | 2016 | 
|  Prism  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 18 093 m² | 41,50 m | 2023 | 
|  La Mantilla  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités, bureaux | 33 669 m² | 41,60 m | 2015 | 
|  Hôtel de ville de Montpellier  | Montpellier (34000) | Administration, bureaux | 27 766 m² | ≈44,50 m | 2011 | 
|  Hôtel de Région Languedoc-Roussillon  | Montpellier (34000) | Administration | ‐ | 50,00 m | 1988 | 
|  L'Arbre Blanc  | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 10 503 m² | 55,30 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité