Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Regalissa | Montpellier (34000) | Logements | 4 293 m² | 18,10 m | 2015 | 
|  Quadri  | Montpellier (34000) | Logements | 3 896 m² | ≈18,00 m | 2023 | 
|  Premium | Montpellier (34000) | Logements | 5 711 m² | 21,40 m | 2014 | 
|  Polyclinique Saint-Roch - Bâtiment de consultations | Montpellier (34000) | Santé | 3 809 m² | 29,50 m | 2016 | 
|  Polyclinique Saint-Roch  | Montpellier (34000) | Santé | 17 124 m² | 23,70 m | 2016 | 
|  Pôle de Services des Grisettes | Montpellier (34000) | Logements, santé, Éducation | 7 404 m² | 19,05 m | 2013 | 
|  Point 2000 | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 20,00 m | ‐ | 
|  Plaza Real  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 7 770 m² | 26,81 m | 2018 | 
|  Piscine Tournesol Jean Vives | Montpellier (34000) | Sports | ‐ | 6,00 m | ≈1975 | 
|  Passerelle(s)  | Montpellier (34000) | Logements | 1 186 m² | 8,00 m | 2021 | 
|  Park View  | Montpellier (34000) | Logements | 5 211 m² | 15,00 m | 2019 | 
|  Ovaly Square | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 764 m² | 15,08 m | 2012 | 
|  Origami  | Montpellier (34000) | Logements | 2 095 m² | ≈18,00 m | 2018 | 
|  Oressence | Montpellier (34000) | Logements | 3 900 m² | 15,00 m | ≈2013 | 
|  Orepa  | Montpellier (34000) | Logements | 599 m² | ≈12,00 m | 2023 | 
|  Opus Verde  | Montpellier (34000) | Logements | 4 352 m² | ≈21,00 m | 2016 | 
|  Opale & Sens – Jardins Secrets | Montpellier (34000) | Logements | 8 209 m² | 21,00 m | 2025 | 
|  Olympe  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 4 663 m² | 18,31 m | 2012 | 
|  Oasis | Montpellier (34000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 8 115 m² | 42,22 m | 2027 | 
|  Nova Park  | Montpellier (34000) | Logements | 2 065 m² | 20,13 m | 2011 | 
|  Nouvel Air | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 25,91 m | 2014 | 
|  Neos 2 | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 5 830 m² | 27,00 m | ≈2021 | 
|  Neos 1  | Montpellier (34000) | Bureaux, commerces et activités | 5 510 m² | 27,00 m | 2019 | 
|  Néo  | Montpellier (34000) | Logements | 4 308 m² | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Natura Park | Montpellier (34000) | Logements | 5 905 m² | 21,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité