Closerie d'Ô | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					8,50 m | 
					2004 | 
				
				
					  CNRS | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1964 | 
				
				
					  Colline Malbosc | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					8,00 m | 
					2004 | 
				
				
					  Colonne Saint-Éloi | 
					Montpellier (34000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					22,40 m | 
					‐ | 
				
				
					  Comedia d'Ô | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					6 000 m² | 
					≈18,00 m | 
					2008 | 
				
				
					  Conseil Général de l'Hérault - Hérault Transport   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					11,00 m | 
					 ≈2000 | 
				
				
					  Conseil Général de l'Hérault - Moyens éducatifs, travaux et patrimoine   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					14,50 m | 
					2005 | 
				
				
					  Côté Bon Accueil   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					1 946 m² | 
					21,00 m | 
					2022 | 
				
				
					  Côté Jardin | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					14,00 m | 
					2006 | 
				
				
					  Cœur Saint-Éloi   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					3 744 m² | 
					18,79 m | 
					2013 | 
				
				
					  DGCCRF - Laboratoire de répression des fraudes | 
					Montpellier (34000) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1989 | 
				
				
					  Direction du système d'information branche services-courrier-colis de La Poste   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Domaine des 5 Sens   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					6 320 m² | 
					16,90 m | 
					2019 | 
				
				
					  École d'Architecture | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈11,50 m | 
					‐ | 
				
				
					  École du Centre Hospitalier Universitaire | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					8,50 m | 
					‐ | 
				
				
					  École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1934 | 
				
				
					  École supérieure des métiers artistiques   | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation, bureaux | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  École Supérieure Privée de Commerce et de Gestion   | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					13,70 m | 
					 ≈1990 | 
				
				
					  Écoles Marguerite Yourcenar et François Mitterrand | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation, commerces et activités | 
					‐ | 
					10,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Eden-Park | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					20,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Église Sainte-Bernadette | 
					Montpellier (34000) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					11,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  ENGREF | 
					Montpellier (34000) | 
					Éducation, bureaux | 
					‐ | 
					8,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Épidaure   | 
					Montpellier (34000) | 
					Santé | 
					1 838 m² | 
					≈9,00 m | 
					1988 | 
				
				
					  Espace Henri Bertin Sans   | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux | 
					6 300 m² | 
					11,00 m | 
					2005 | 
				
				
					  Euromédecine | 
					Montpellier (34000) | 
					Bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					19,50 m | 
					‐ |