Immeubles construits (42)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Esprit du Large | Brest (29200) | Logements, commerces et activités | 3 738 m² | 15,70 m | 2024 |
Les Écrins de Saint-Louis | Brest (29200) | Bureaux, commerces et activités, logements | 1 392 m² | 22,90 m | 2023 |
Résidence Gambetta | Brest (29200) | Logements | 1 380 m² | ≈21,00 m | 2023 |
Cap Irez | Brest (29200) | Logements, commerces et activités | 2 048 m² | 14,00 m | 2021 |
Le 10 Rue Bougainville | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 |
Les Jardins de la Falaise | Brest (29200) | Logements | 3 080 m² | ≈12,00 m | ≈2015 |
Le Carré de Siam | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈2013 |
Bibliothèque universitaire des lettres et sciences humaines | Brest (29200) | Éducation | 5 000 m² | ≈11,00 m | 2009 |
CCIMBO - Site de Brest - Extension | Brest (29200) | Bureaux | 540 m² | ≈4,00 m | 2004 |
Foyer pour jeunes travailleurs | Brest (29200) | Logements, autre | ‐ | ≈15,00 m | 2003 |
MNAM | Brest (29200) | Bureaux | ‐ | ≈17,50 m | ≈1995 |
Faculté des lettres et sciences sociales Victor Segalen | Brest (29200) | Éducation | ‐ | ≈18,00 m | 1993 |
Le Quartz | Brest (29200) | Commerces et activités, culture | 20 000 m² | ≈12,00 m | 1988 |
Place des Lacs | Brest (29200) | Autre | ‐ | ‐ | 1986 |
Cercle Naval de Brest | Brest (29200) | Hôtel, autre | ‐ | ≈18,00 m | ≈1980 |
CCIMBO - Site de Brest | Brest (29200) | Bureaux | 2 304 m² | ≈16,00 m | ≈1980 |
Cercle de la Marine Espace Ocean | Brest (29200) | Hôtel, autre | ‐ | ≈24,00 m | ≈1970 |
Résidence Gambetta | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | 1968 |
Résidence Richelieu | Brest (29200) | Logements, commerces et activités, sports | ‐ | ≈33,00 m | ≈1967 |
Hôtel de ville de Brest | Brest (29200) | Administration | ‐ | ≈40,00 m | 1961 |
Église Saint-Louis de Brest | Brest (29200) | Édifice religieux | ‐ | ≈40,00 m | 1958 |
11-17, boulevard Jean Moulin | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1957 |
La Calypso | Brest (29200) | Logements | 15 164 m² | ≈21,00 m | ≈1955 |
Immeuble PAM | Brest (29200) | Bureaux, commerces et activités, culture | 4 051 m² | ≈14,00 m | 1954 |
22-28, rue de Denver | Brest (29200) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1953 |
Pages: 1 2