Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Adagio  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2006 | 
|  Le Sardou  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1955 | 
|  8, avenue Frédéric Mistral | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1928 | 
|  Les Pervenches  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  1, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  Le Florida | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 26,50 m | ≈1967 | 
|  L'Edison  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,50 m | ≈1972 | 
|  14, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  3, rue Louis Branche | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  Résidence Le Saint-Barthélémy  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | 1971 | 
|  Le Castel Fleuri  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1970 | 
|  Les Résidences Montana  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1994 | 
|  Les Cygnes  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1963 | 
|  La Ros'Harry | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  5, avenue Fighiera-Pasquier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1928 | 
|  Le Parc  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,50 m | ≈1971 | 
|  Villa Juliana  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈2008 | 
|  7, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1930 | 
|  Villa Josette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1930 | 
|  Le Clos de Chambrun | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | ≈1988 | 
|  4, avenue Jean-Sébastien Barès | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1930 | 
|  Villa Aurore | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈4,50 m | ≈1930 | 
|  90-92, boulevard de Cessole | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1935 | 
|  3, avenue Fighiera-Pasquier | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1931 | 
|  Villa Saint Barth  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | ≈2008 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité