Publicité
Pages: 1 … 12 13 14 15 16 … 22
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Parc Montcalm | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1969 | 
|  Le Stade | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1968 | 
|  La Simiane  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1978 | 
|  Le Frédéric Mistral 2  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1971 | 
|  Le Verdon | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1978 | 
|  Caramy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1972 | 
|  Villa des Arts | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1993 | 
|  L'Acapulco | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1965 | 
|  1, rue Charles Calais | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈1958 | 
|  Le Calais | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1955 | 
|  Les Lucioles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
|  Le Jupiter | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈23,00 m | ≈1957 | 
|  Le Clair Logis | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
|  101, boulevard de Cessole  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1930 | 
|  103, boulevard de Cessole | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1932 | 
|  29, rue Paul Bounin  | Nice (06000) | Logements | 357 m² | 12,24 m | 2020 | 
|  Santa Cruz | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  Les Sylves - Bât. B | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1966 | 
|  Les Sylves - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Le Valencia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1968 | 
|  Le Marion  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Fighiera Cessole  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  Le Venise  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  Calypso  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1973 | 
|  Résidence Julie | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1995 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité