Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Goiran 3 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈22,50 m | ≈1971 | 
|  Le Castel Fleuri  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1970 | 
|  Villa Arson | Nice (06000) | Musée, culture, Éducation | ‐ | ≈8,00 m | 1970 | 
|  Le Papeete  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1970 | 
|  Le Lavallière | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1970 | 
|  Le Régent | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 1970 | 
|  Le Plein Soleil  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1969 | 
|  Goiran II | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1969 | 
|  Le Frédéric Mistral 1 | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1969 | 
|  Les Lutins | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1969 | 
|  Le Parc Montcalm | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1969 | 
|  L'Égée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1969 | 
|  Le Saint-François | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  Le Concorde  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1968 | 
|  Le Nantais  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1968 | 
|  Les Antilles | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1968 | 
|  5-7, montée Claire Virenque  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1968 | 
|  Les Lucioles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1968 | 
|  Le Stade | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1968 | 
|  Le Valencia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1968 | 
|  Les Hauts de Cessole | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1968 | 
|  Le Florida | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 26,50 m | ≈1967 | 
|  Résidence Armor | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1967 | 
|  Les Vikings  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1967 | 
|  Résidence de Touraine | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1967 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité